Electromagnetic vibrating feeders (PEV) — light and heavy duty, open and covered tray.
The catalog covers 44 sizes of electromagnetic vibrating feeders (PEV) — from light models for metering small-capacity bulk materials to heavy hopper-mounted feeders rated at 150-300 m³/h. Every model shares the same principle: an electromagnetic drive with no rotating parts that needs almost no maintenance and is smoothly adjustable from zero to maximum right from the control cabinet.
Light feeders (PEV, PEVU, PEVNM) suit precise metered feeding of fine bulk material — for weighing dosers, packaging lines, lab and pilot setups. Heavy feeders (PEVF, PEVVF) are sized to receive material directly from a hopper or below a screen, where stable operation under a load of coarse lump material matters more than metering precision.
Open tray is the standard, most economical design for most tasks. Covered tray (the "U" suffix, PEVU) is used where dust containment, weather protection, or a sealed process is required.
For heavy feeders you also choose the drive position: bottom-mounted (PEVF) is the base option, top-mounted (PEVVF) is used where space below the tray is limited — for example when mounting above a conveyor or in a tight workshop layout.
Can't find a ready model for your task? Send the material's lump size and bulk density, required capacity, and preferred tray design via the request form — we'll size a catalog model or engineer a custom feeder for your process.
| Model | Design | Tray, mm | Capacity, m³/h | Mass, kg |
|---|---|---|---|---|
| ПЭВНМ 200/70х600-4 | Light feeders, special design | 200×600 | 4 | 32 |
| ПЭВ 180/100х600-6 | Light feeders, open tray | 180×600 | 6 | 32 |
| ПЭВУ 180/100х500-6 | Light feeders, covered tray | 180×500 | 6 | 32 |
| ПЭВУ 180/110х940-6 | Light feeders, covered tray | 180×940 | 6 | 135 |
| ПЭВНМ 250/100х400-6 | Light feeders, special design | 250×400 | 6 | 32 |
| ПЭВНМ 250/140х400-6 | Light feeders, special design | 250×400 | 6 | 32 |
| ПЭВ 300/180х800-15 | Light feeders, open tray | 300×800 | 15 | 135 |
| ПЭВНМ 360/160х1000-16 | Light feeders, special design | 360×1000 | 16 | 135 |
| ПЭВ 360/215х940-25 | Light feeders, open tray | 360×940 | 25 | 135 |
| ПЭВ 360/215х1250-25 | Light feeders, open tray | 360×1250 | 25 | 250 |
| ПЭВУ 360/215х940-25 | Light feeders, covered tray | 360×940 | 25 | 135 |
| ПЭВУ 360/215х1250-25 | Light feeders, covered tray | 360×1250 | 25 | 240 |
| ПЭВ 500/300х1600-30 | Light feeders, open tray | 500×1600 | 30 | 290 |
| ПЭВ 500/300х1800-30 | Light feeders, open tray | 500×1800 | 30 | 390 |
| ПЭВ 500/300х2000-30 | Light feeders, open tray | 500×2000 | 30 | 400 |
| ПЭВУ 500/300х1600-30 | Light feeders, covered tray | 500×1600 | 30 | 300 |
| ПЭВ 500/350х1200-50 | Light feeders, open tray | 500×1200 | 50 | 275 |
| ПЭВ 500/450х1600-50 | Light feeders, open tray | 500×1600 | 50 | 410 |
| ПЭВФ 500/300х1500-50 | Light feeders, open tray | 500×1500 | 50 | 400 |
| ПЭВ 600/300х1600-50 | Light feeders, open tray | 600×1600 | 50 | 400 |
| ПЭВУ 500/350х1200-50 | Light feeders, covered tray | 500×1200 | 50 | 290 |
| ПЭВ 700/315х1600-60 | Light feeders, open tray | 700×1600 | 60 | 400 |
| ПЭВ 700/315х1800-60 | Light feeders, open tray | 700×1800 | 60 | 400 |
| ПЭВФ 700/315х1250-60 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 700×1250 | 60 | 1150 |
| ПЭВФ 700/315х1800-60 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 700×1800 | 60 | 1200 |
| ПЭВФ 700/550х1800-60 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 700×1800 | 60 | 1400 |
| ПЭВУ 700/550х1800-60 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 700×1800 | 60 | 1400 |
| ПЭВФ 700/315х2350-60 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 700×2350 | 60 | 1300 |
| ПЭВФ 700/315х2600-60 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 700×2600 | 60 | 1350 |
| ПЭВВФ 700/315х1600-60 | Heavy feeders, top-mounted drive | 700×1600 | 60 | 1300 |
| ПЭВФ 950/370х1500-90 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 950×1500 | 90 | 1350 |
| ПЭВФ 950/370х2000-90 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 950×2000 | 90 | 1400 |
| ПЭВФ 950/370х2500-90 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 950×2500 | 90 | 1700 |
| ПЭВФ 950/550х2000-90 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 950×2000 | 90 | 1600 |
| ПЭВФ 950/390х3000-90 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 950×3000 | 90 | 2600 |
| ПЭВВФ 950/370х2000-90 | Heavy feeders, top-mounted drive | 950×2000 | 90 | 1600 |
| ПЭВФ 1200/410х2000-150 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 1200×2000 | 150 | 1600 |
| ПЭВФ 1200/410х2200-150 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 1200×2200 | 150 | 1600 |
| ПЭВФ 1200/340х2500-150 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 1200×2500 | 150 | 1700 |
| ПЭВФ 1200/550х2500-150 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 1200×2500 | 150 | 2600 |
| ПЭВВФ 1200/280х2000-150 | Heavy feeders, top-mounted drive | 1200×2000 | 150 | 1700 |
| ПЭВВФ 1200/280х2500-150 | Heavy feeders, top-mounted drive | 1200×2500 | 150 | 2600 |
| ПЭВФ 1400/380х2550-250 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 1400×2550 | 250 | 2600 |
| ПЭВФ 1500/460х2500-300 | Heavy feeders, bottom-mounted drive | 1500×2500 | 300 | 2600 |











































