
Electromagnetic vibrating feeder, light feeders, open tray · drive ВЭМ-Л2
| Tray width / length | 360 × 940 mm |
| Max. capacity* | 25 m³/h |
| Max. lump size | 50 mm |
| Tray design | Открытое |
| Drive type | Electromagnetic, однотактный, ВЭМ-Л2 |
| Drive position | Нижнее |
| Power supply | 380 V, 50 Hz |
| Coil voltage range | 0–250 V |
| Coil current, max | 6 A |
| Dimensions (L×W×H), max | 1170×500×530 mm |
| Mass (excl. isolators & controller) | 135 kg |
* Capacity measured on dry sand (bulk density 1.52 kg/dm³) at standard tray incline; adjustable from zero to maximum via the control unit.