Электромагнитные вибрационные питатели ПЭВ — лёгкие и тяжёлые исполнения, открытый и укрытый лоток.
Каталог включает 44 типоразмера электромагнитных вибрационных питателей ПЭВ — от лёгких моделей для дозирования сыпучих материалов малой производительности до тяжёлых питателей под бункерами на 150–300 м³/ч. Все модели объединяет один принцип: электромагнитный вибропривод без вращающихся частей, который почти не требует обслуживания и позволяет плавно регулировать производительность от нуля до максимума прямо со шкафа управления.
Лёгкие питатели (ПЭВ, ПЭВУ, ПЭВНМ) применяются там, где нужна точная дозированная подача некрупного сыпучего материала — питание весовых дозаторов, фасовочных линий, лабораторных и опытных установок. Тяжёлые питатели (ПЭВФ, ПЭВВФ) рассчитаны на приём материала непосредственно из бункера или под грохотом — здесь важна не точность дозирования, а стабильная работа под нагрузкой крупнокускового материала.
Открытый лоток — стандартное и наиболее экономичное исполнение для большинства задач. Укрытый лоток (индекс «У» в обозначении, ПЭВУ) применяется, если нужно защитить материал от пыления, атмосферных осадков или обеспечить герметичность технологического процесса.
Для тяжёлых питателей отдельно выбирается расположение привода: нижнее (ПЭВФ) — базовый вариант, верхнее (ПЭВВФ) — когда пространство под лотком ограничено, например при монтаже питателя над конвейером или в стеснённых условиях цеха.
Не нашли готовую модель под свою задачу? Пришлите крупность и насыпную плотность материала, требуемую производительность и предпочтительное исполнение лотка через форму заявки — подберём модель из каталога либо спроектируем нестандартный питатель под конкретный технологический процесс.
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ПЭВНМ 200/70х600-4 | Лёгкие питатели специального исполнения | 200×600 | 4 | 32 |
| ПЭВ 180/100х600-6 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 180×600 | 6 | 32 |
| ПЭВУ 180/100х500-6 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 180×500 | 6 | 32 |
| ПЭВУ 180/110х940-6 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 180×940 | 6 | 135 |
| ПЭВНМ 250/100х400-6 | Лёгкие питатели специального исполнения | 250×400 | 6 | 32 |
| ПЭВНМ 250/140х400-6 | Лёгкие питатели специального исполнения | 250×400 | 6 | 32 |
| ПЭВ 300/180х800-15 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 300×800 | 15 | 135 |
| ПЭВНМ 360/160х1000-16 | Лёгкие питатели специального исполнения | 360×1000 | 16 | 135 |
| ПЭВ 360/215х940-25 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 360×940 | 25 | 135 |
| ПЭВ 360/215х1250-25 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 360×1250 | 25 | 250 |
| ПЭВУ 360/215х940-25 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 360×940 | 25 | 135 |
| ПЭВУ 360/215х1250-25 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 360×1250 | 25 | 240 |
| ПЭВ 500/300х1600-30 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×1600 | 30 | 290 |
| ПЭВ 500/300х1800-30 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×1800 | 30 | 390 |
| ПЭВ 500/300х2000-30 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×2000 | 30 | 400 |
| ПЭВУ 500/300х1600-30 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 500×1600 | 30 | 300 |
| ПЭВ 500/350х1200-50 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×1200 | 50 | 275 |
| ПЭВ 500/450х1600-50 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×1600 | 50 | 410 |
| ПЭВФ 500/300х1500-50 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×1500 | 50 | 400 |
| ПЭВ 600/300х1600-50 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 600×1600 | 50 | 400 |
| ПЭВУ 500/350х1200-50 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 500×1200 | 50 | 290 |
| ПЭВ 700/315х1600-60 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 700×1600 | 60 | 400 |
| ПЭВ 700/315х1800-60 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 700×1800 | 60 | 400 |
| ПЭВФ 700/315х1250-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×1250 | 60 | 1150 |
| ПЭВФ 700/315х1800-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×1800 | 60 | 1200 |
| ПЭВФ 700/550х1800-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×1800 | 60 | 1400 |
| ПЭВУ 700/550х1800-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×1800 | 60 | 1400 |
| ПЭВФ 700/315х2350-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×2350 | 60 | 1300 |
| ПЭВФ 700/315х2600-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×2600 | 60 | 1350 |
| ПЭВВФ 700/315х1600-60 | Тяжёлые питатели с верхним расположением привода | 700×1600 | 60 | 1300 |
| ПЭВФ 950/370х1500-90 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 950×1500 | 90 | 1350 |
| ПЭВФ 950/370х2000-90 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 950×2000 | 90 | 1400 |
| ПЭВФ 950/370х2500-90 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 950×2500 | 90 | 1700 |
| ПЭВФ 950/550х2000-90 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 950×2000 | 90 | 1600 |
| ПЭВФ 950/390х3000-90 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 950×3000 | 90 | 2600 |
| ПЭВВФ 950/370х2000-90 | Тяжёлые питатели с верхним расположением привода | 950×2000 | 90 | 1600 |
| ПЭВФ 1200/410х2000-150 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1200×2000 | 150 | 1600 |
| ПЭВФ 1200/410х2200-150 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1200×2200 | 150 | 1600 |
| ПЭВФ 1200/340х2500-150 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1200×2500 | 150 | 1700 |
| ПЭВФ 1200/550х2500-150 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1200×2500 | 150 | 2600 |
| ПЭВВФ 1200/280х2000-150 | Тяжёлые питатели с верхним расположением привода | 1200×2000 | 150 | 1700 |
| ПЭВВФ 1200/280х2500-150 | Тяжёлые питатели с верхним расположением привода | 1200×2500 | 150 | 2600 |
| ПЭВФ 1400/380х2550-250 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1400×2550 | 250 | 2600 |
| ПЭВФ 1500/460х2500-300 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1500×2500 | 300 | 2600 |











































