Легкие вибропитатели с открытым лотком
Для просмотра подробных технических характеристик кликните на обозначении вибропитателя.
Для открытия установочного чертежа кликните на "Открыть" в строке нужного вибропитателя.
Обозначение |
Рабочие размеры лотка, мм |
Производительность, м3/час. |
Масса, кг |
Установочный чертеж |
Привод | |
Ширина | Длина | |||||
ПЭВ 180/100х600-6 | 180 | 600 | 6 | 32 | Открыть | ВЭМ-Л1 |
ПЭВ 300/180х800-15 | 300 | 800 | 15 | 135 | Открыть | ВЭМ-Л2 |
ПЭВ 360/215х940-25 | 360 | 940 | 25 | 135 | Открыть | ВЭМ-Л2 |
ПЭВ 360/215х1250-25 | 360 | 1250 | 25 | 250 | Открыть | ВЭМ-Л3 |
ПЭВ 500/350х1200-50 | 500 | 1200 | 50 | 275 | Открыть | ВЭМ-Л3 |
ПЭВ 500/300х1600-30 | 500 | 1600 | 30 | 290 | Открыть | ВЭМ-Л3 |
ПЭВ 500/300х1800-30 | 500 | 1800 | 30 | 390 | Открыть | ВЭМ-Л4 |
ПЭВ 500/300х2000-30 | 500 | 2000 | 30 | 400 | Открыть | ВЭМ-Л4 |
ПЭВФ 500/300х1500-50 | 500 | 1500 | 50 | 400 | Открыть | ВЭМ-Л4 |
ПЭВ 600/300х1600-50 | 600 | 1600 | 50 | 400 | Открыть | ВЭМ-Л4 |
ПЭВ 700/315х1600-60 | 700 | 1600 | 60 | 400 | Открыть | ВЭМ-Л4 |
ПЭВ 700/315х1800-60 | 700 | 1800 | 60 | 400 | Открыть | ВЭМ-Л4 |
Легкие питатели с укрытым лотком
Для просмотра подробных технических характеристик кликните на обозначении вибропитателя.
Для открытия установочного чертежа кликните на "Открыть" в строке нужного вибропитателя.
Обозначение |
Рабочие размеры лотка, мм |
Производительность, м3/час. |
Масса, кг |
Установочный чертеж |
Привод | |
Ширина | Длина | |||||
ПЭВУ 180/100х500-6 | 180 | 500 | 6 | 32 | Открыть | ВЭМ-Л1 |
ПЭВУ 180/110х940-6 | 180 | 940 | 6 | 135 | Открыть | ВЭМ-Л2 |
ПЭВУ 360/215х940-25 | 360 | 940 | 25 | 135 | Открыть | ВЭМ-Л2 |
ПЭВУ 360/215х1250-25 | 360 | 1250 | 25 | 240 | Открыть | ВЭМ-Л3 |
ПЭВУ 500/300х1600-30 | 500 | 1600 | 30 | 300 | Открыть | ВЭМ-Л3 |
ПЭВУ 500/350х1200-50 | 500 | 1200 | 50 | 290 | Открыть | ВЭМ-Л3 |
Легкие питатели с швеллером для установки магнита
Для просмотра подробных технических характеристик кликните на обозначении вибропитателя.
Для открытия установочного чертежа кликните на "Открыть" в строке нужного вибропитателя.
Обозначение |
Рабочие размеры лотка, мм |
Производительность, м3/час. |
Масса, кг |
Установочный чертеж |
Привод | |
Ширина | Длина | |||||
ПЭВНМ 200/70х600-4 | 200 | 600 | 4 | 32 | Открыть | ВЭМ-Л1 |
ПЭВНМ 250/100х400-6 | 250 | 400 | 6 | 32 | Открыть | ВЭМ-Л1 |
ПЭВНМ 250/140х400-6 | 250 | 400 | 6 | 32 | Открыть | ВЭМ-Л1 |
ПЭВНМ 360/160х1000-16 | 360 | 1000 | 16 | 135 | Открыть | ВЭМ-Л2 |
Тяжелые питатели с нижним расположением привода
Для просмотра подробных технических характеристик кликните на обозначении вибропитателя.
Для открытия установочного чертежа кликните на "Открыть" в строке нужного вибропитателя.
Обозначение |
Рабочие размеры лотка,мм |
Производительность, м3/час |
Масса, кг |
Установочный чертеж |
Привод | |
Ширина | Длина | |||||
ПЭВФ 700/315х1250-60 | 700 | 1250 | 60 | 1150 | Открыть | ВЭМ-Т1 |
ПЭВФ 700/315х1800-60 | 700 | 1800 | 60 | 1200 | Открыть | ВЭМ-Т1 |
ПЭВФ 700/315х2350-60 | 700 | 2350 | 60 | 1300 | Открыть | ВЭМ-Т1 |
ПЭВФ 700/315х2600-60 | 700 | 2600 | 60 | 1350 | Открыть | ВЭМ-Т1 |
ПЭВФ 950/370х1500-90 | 950 | 1500 | 90 | 1350 | Открыть | ВЭМ-Т1 |
ПЭВФ 950/370х2000-90 | 950 | 2000 | 90 | 1400 | Открыть | ВЭМ-Т1 |
ПЭВФ 950/390х3000-90 | 950 | 3000 | 90 | 2600 | Открыть | ВЭМ-Т4 |
ПЭВФ 1200/410х2000-150 | 1200 | 2000 | 150 | 1600 | Открыть | ВЭМ-Т2 |
ПЭВФ 1200/410х2200-150 | 1200 | 2200 | 150 | 1600 | Открыть | ВЭМ-Т2 |
ПЭВФ 1200/340х2500-150 | 1200 | 2500 | 150 | 1700 | Открыть | ВЭМ-Т3 |
ПЭВФ 1400/380х2550-250 | 1400 | 2550 | 250 | 2600 | Открыть | ВЭМ-Т4 |
ПЭВФ 1500/460х2500-300 | 1500 | 2500 | 300 | 2600 | Открыть | ВЭМ-Т4 |
Тяжелые питатели с верхним расположением привода
Для просмотра подробных технических характеристик кликните на обозначении вибропитателя.
Для открытия установочного чертежа кликните на "Открыть" в строке нужного вибропитателя.
Обозначение |
Рабочие размеры лотка, мм |
Производительность, м3/час. |
Масса, кг |
Установочный чертеж |
Привод | |
Ширина | Длина | |||||
ПЭВВФ 700/315х1600-60 | 700 | 1600 | 60 | 1300 | Открыть | ВЭМ-Т1 |
ПЭВВФ 950/370х2000-90 | 950 | 2000 | 90 | 1600 | Открыть |
ВЭМ-Т2 |
ПЭВВФ 1200/280х2000-150 | 1200 | 2000 | 150 | 1700 | Открыть | ВЭМ-Т3 |
ПЭВВФ 1200/280х2500-150 | 1200 | 2500 | 150 | 2600 | Открыть | ВЭМ-Т4 |