Все модели каталога ПЭВ, сгруппированные по ширине лотка.
Ширина лотка задаёт вторую границу выбора модели — она должна соответствовать проёму бункера или течки, откуда поступает материал, а её сочетание с длиной лотка определяет крупность, которую может принять питатель. Ниже — типоразмеры каталога, сгруппированные по ширине лотка.
Крупность материала ограничивает минимальную ширину лотка, а насыпная плотность пересчитывает табличную производительность (измеренную на сухом песке) под ваш материал.
Максимальная крупность куска, указанная в характеристиках модели, напрямую связана с шириной и длиной лотка — узкий лоток не рассчитан на крупный кусковой материал независимо от требуемой производительности, поэтому крупность в первую очередь ограничивает выбор по ширине, а не по мощности привода. Насыпная плотность, наоборот, влияет на производительность: табличное значение в характеристиках измерено на сухом песке (около 1,5 т/м³); для более лёгкого и рыхлого материала (например, отсева или порошка) объёмная производительность при той же настройке амплитуды будет выше, для плотного и влажного — ниже. Оба параметра стоит указывать вместе с требуемой производительностью при обращении, чтобы подбор модели был точным с первого раза.
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВ 180/100х600-6 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 180×600 | 6 |
| ПЭВУ 180/100х500-6 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 180×500 | 6 |
| ПЭВУ 180/110х940-6 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 180×940 | 6 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВНМ 200/70х600-4 | Лёгкие питатели специального исполнения | 200×600 | 4 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВНМ 250/100х400-6 | Лёгкие питатели специального исполнения | 250×400 | 6 |
| ПЭВНМ 250/140х400-6 | Лёгкие питатели специального исполнения | 250×400 | 6 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВ 300/180х800-15 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 300×800 | 15 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВНМ 360/160х1000-16 | Лёгкие питатели специального исполнения | 360×1000 | 16 |
| ПЭВ 360/215х940-25 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 360×940 | 25 |
| ПЭВ 360/215х1250-25 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 360×1250 | 25 |
| ПЭВУ 360/215х940-25 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 360×940 | 25 |
| ПЭВУ 360/215х1250-25 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 360×1250 | 25 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВ 500/300х1600-30 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×1600 | 30 |
| ПЭВ 500/300х1800-30 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×1800 | 30 |
| ПЭВ 500/300х2000-30 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×2000 | 30 |
| ПЭВУ 500/300х1600-30 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 500×1600 | 30 |
| ПЭВ 500/350х1200-50 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×1200 | 50 |
| ПЭВ 500/450х1600-50 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×1600 | 50 |
| ПЭВФ 500/300х1500-50 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 500×1500 | 50 |
| ПЭВУ 500/350х1200-50 | Лёгкие питатели с укрытым лотком | 500×1200 | 50 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВ 600/300х1600-50 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 600×1600 | 50 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВ 700/315х1600-60 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 700×1600 | 60 |
| ПЭВ 700/315х1800-60 | Лёгкие питатели с открытым лотком | 700×1800 | 60 |
| ПЭВФ 700/315х1250-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×1250 | 60 |
| ПЭВФ 700/315х1800-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×1800 | 60 |
| ПЭВФ 700/550х1800-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×1800 | 60 |
| ПЭВУ 700/550х1800-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×1800 | 60 |
| ПЭВФ 700/315х2350-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×2350 | 60 |
| ПЭВФ 700/315х2600-60 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 700×2600 | 60 |
| ПЭВВФ 700/315х1600-60 | Тяжёлые питатели с верхним расположением привода | 700×1600 | 60 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВФ 950/370х1500-90 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 950×1500 | 90 |
| ПЭВФ 950/370х2000-90 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 950×2000 | 90 |
| ПЭВФ 950/370х2500-90 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 950×2500 | 90 |
| ПЭВФ 950/550х2000-90 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 950×2000 | 90 |
| ПЭВФ 950/390х3000-90 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 950×3000 | 90 |
| ПЭВВФ 950/370х2000-90 | Тяжёлые питатели с верхним расположением привода | 950×2000 | 90 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВФ 1200/410х2000-150 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1200×2000 | 150 |
| ПЭВФ 1200/410х2200-150 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1200×2200 | 150 |
| ПЭВФ 1200/340х2500-150 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1200×2500 | 150 |
| ПЭВФ 1200/550х2500-150 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1200×2500 | 150 |
| ПЭВВФ 1200/280х2000-150 | Тяжёлые питатели с верхним расположением привода | 1200×2000 | 150 |
| ПЭВВФ 1200/280х2500-150 | Тяжёлые питатели с верхним расположением привода | 1200×2500 | 150 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВФ 1400/380х2550-250 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1400×2550 | 250 |
| Модель | Исполнение | Лоток, мм | Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| ПЭВФ 1500/460х2500-300 | Тяжёлые питатели с нижним расположением привода | 1500×2500 | 300 |
Мы не публикуем цены на сайте — стоимость вибропитателя считается индивидуально под конкретную задачу. На неё влияют:
Открытый или укрытый (ПЭВУ), наличие футеровки под абразивный материал.
Углеродистая или нержавеющая сталь, резина/полиуретан для износостойкости.
Шкаф ШУВ или блок БУВ, степень защиты IP, аналоговое управление.
Размещение в помещении, на улице или под навесом.
Единичное изготовление или серия — влияет на срок и стоимость.
Самовывоз со склада в Санкт-Петербурге или доставка транспортной компанией по РФ и СНГ.