Вся техническая документация в одном месте: технические характеристики и установочные чертежи питателей, паспорта приводов, руководства по эксплуатации.
| Модель | Тех. характеристики | Установочный чертёж |
|---|---|---|
| ПЭВ 180/100х600-6 | ||
| ПЭВ 300/180х800-15 | ||
| ПЭВ 360/215х940-25 | ||
| ПЭВ 360/215х1250-25 | ||
| ПЭВ 500/350х1200-50 | ||
| ПЭВ 500/300х1600-30 | ||
| ПЭВ 500/450х1600-50 | ||
| ПЭВ 500/300х1800-30 | ||
| ПЭВ 500/300х2000-30 | ||
| ПЭВФ 500/300х1500-50 | ||
| ПЭВ 600/300х1600-50 | ||
| ПЭВ 700/315х1600-60 | ||
| ПЭВ 700/315х1800-60 |
| Модель | Тех. характеристики | Установочный чертёж |
|---|---|---|
| ПЭВУ 180/100х500-6 | ||
| ПЭВУ 180/110х940-6 | ||
| ПЭВУ 360/215х940-25 | ||
| ПЭВУ 360/215х1250-25 | ||
| ПЭВУ 500/300х1600-30 | ||
| ПЭВУ 500/350х1200-50 |
| Модель | Тех. характеристики | Установочный чертёж |
|---|---|---|
| ПЭВНМ 200/70х600-4 | ||
| ПЭВНМ 250/100х400-6 | ||
| ПЭВНМ 250/140х400-6 | ||
| ПЭВНМ 360/160х1000-16 |
| Модель | Тех. характеристики | Установочный чертёж |
|---|---|---|
| ПЭВВФ 700/315х1600-60 | ||
| ПЭВВФ 950/370х2000-90 | ||
| ПЭВВФ 1200/280х2000-150 | ||
| ПЭВВФ 1200/280х2500-150 |