
Электромагнитный вибропитатель, тяжёлые питатели с верхним расположением привода · привод ВЭМ-Т1
| Ширина / длина лотка | 700 × 1600 мм |
| Наибольшая производительность* | 60 м³/ч |
| Крупность материала, не более | 160 мм |
| Исполнение лотка | Открытое |
| Материал лотка | Сталь 09Г2С (опция футеровки Hardox 400/450) |
| Тип привода | Электромагнитный однотактный, ВЭМ-Т1 |
| Расположение привода | Верхнее |
| Параметры сети | 380 В, 50 Гц |
| Напряжение на обмотке электромагнита | 0–300 В |
| Ток в обмотке, не более | 12 А |
| Габариты (Д×Ш×В), не более | 2820×1080×930 мм |
| Масса (без виброизоляторов и БУ) | 1300 кг |
* Производительность измерена на сухом песке (насыпная плотность 1,52 кг/дм³) при типовом угле наклона лотка; регулируется блоком/шкафом управления от нуля до максимума.