
Электромагнитный вибропитатель, лёгкие питатели с укрытым лотком · привод ВЭМ-Л2
| Ширина / длина лотка | 360 × 940 мм |
| Наибольшая производительность* | 25 м³/ч |
| Крупность материала, не более | 50 мм |
| Исполнение лотка | Укрытое |
| Тип привода | Электромагнитный однотактный, ВЭМ-Л2 |
| Расположение привода | Нижнее |
| Параметры сети | 380 В, 50 Гц |
| Напряжение на обмотке электромагнита | 0–250 В |
| Ток в обмотке, не более | 6 А |
| Габариты (Д×Ш×В), не более | 1170×480×590 мм |
| Масса (без виброизоляторов и БУ) | 135 кг |
* Производительность измерена на сухом песке (насыпная плотность 1,52 кг/дм³) при типовом угле наклона лотка; регулируется блоком/шкафом управления от нуля до максимума.