
Электромагнитный вибропитатель, тяжёлые питатели с нижним расположением привода · привод ВЭМ-Т2
| Ширина / длина лотка | 1200 × 2200 мм |
| Наибольшая производительность* | 150 м³/ч |
| Крупность материала, не более | 320 мм |
| Исполнение лотка | Открытое |
| Материал лотка | Сталь 09Г2С (опция футеровки Hardox 400/450) |
| Тип привода | Электромагнитный однотактный, ВЭМ-Т2 |
| Расположение привода | Нижнее |
| Параметры сети | 380 В, 50 Гц |
| Напряжение на обмотке электромагнита | 0–310 В |
| Ток в обмотке, не более | 13 А |
| Габариты (Д×Ш×В), не более | 2500×1530×1140 мм |
| Масса (без виброизоляторов и БУ) | 1600 кг |
* Производительность измерена на сухом песке (насыпная плотность 1,52 кг/дм³) при типовом угле наклона лотка; регулируется блоком/шкафом управления от нуля до максимума.