|
ВИБРОПРИВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
|
|
| Типоразмеры вибропитателей, в которых используется данный привод |
ПЭВФ 1200/410х2000-150; ПЭВФ 1200/410х2200-150; ПЭВВФ 950/370х2000-90 |
| Чертеж и технические характеристики вибропривода | Открыть |
| Максимальная масса присоединяемого рабочего органа ( лоток + кронштейн ), кг | 650 |
| Масса вибропривода, кг | 950 |
|
ВИБРОПРИВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
|
|
| Типоразмеры вибропитателей, в которых используется данный привод |
ПЭВФ 1200/340х2500-150; ПЭВВФ 1200/280х2000-150 |
| Чертеж и технические характеристики вибропривода | Открыть |
| Максимальная масса присоединяемого рабочего органа ( лоток + кронштейн ), кг | 790 |
| Масса вибропривода, кг | 1040 |
|
ВИБРОПРИВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
|
|
| Типоразмеры вибропитателей, в которых используется данный привод |
ПЭВФ 950/390х3000-90; ПЭВФ 1400/380х2550-250; ПЭВФ 1500/460х2500-300; ПЭВВФ 1200/280х2500-150 |
| Чертеж и технические характеристики вибропривода | Открыть |
| Максимальная масса присоединяемого рабочего органа ( лоток + кронштейн ), кг | 1050 |
| Масса вибропривода, кг | 1500 |
Шкафы управления

Для просмотра подробных технических характеристик устройства управления кликните на его обозначении
| Обозначение | Назначение |
| ШУВН-1Т | Для местного и дистанционного регулирования производительности однотактного электромагнитного вибропитателя. |
| ШУВН-1Т-Д |
Для местного и дистанционного регулирования производительности однотактного электромагнитного вибропитателя. Заданная амплитуда колебаний лотка питателя поддерживается с помощью датчика, устанавливаемого на лоток питателя. |
| ШУВП-1ТМ | Для регулирования производительности однотактного электромагнитного вибропитателя, работающего в составе устройств порционного весодозирования. Обеспечивает дистанционное переключение двух уровней производительности питателя. |
| ШУВН-2Т-Д | Для местного и дистанционного регулирования производительности двухтактного электромагнитного вибропитателя. Заданная амплитуда колебаний лотка питателя поддерживается с помощью датчика, устанавливаемого на лоток питателя. |
Блоки управления одностороннего обслуживания

Для просмотра подробных технических характеристик устройства управления кликните на его обозначении
| Обозначение | Назначение |
| БУВ-1ТМ-ш | Обеспечивает регулировку производительности однотактного электромагнитного вибропитателя в режиме местного управления и возможность дистанционного включения в работу и остановку питателя по команде реле дистанционного включения. |
| БУВН-1Т-ш | Для местного ( с помощью потенциометра ) и дистанционного регулирования производительности однотактного электромагнитного вибропитателя с помощью входного аналогого сигнала управления 4...20мА ( 0...10В ). |
| БУВП-1ТМ-ш | Для регулирования производительности однотактного электромагнитного вибропитателя, работающего в составе устройств порционного весодозирования. Обеспечивает дистанционное переключние двух уровней производительности питателя. |
| БУВН-1Т-Д-ш | Для местного ( с помощью потенциометра ) и дистанционного регулирования производительности однотактного электромагнитного вибропитателя с помощью входного аналогого сигнала управления 4...20мА ( 0...10В ). Заданная амплитуда колебаний лотка питателя поддерживается с помощью датчика, установленного на лотке. |
| БУВН-2Т-Д-ш | Для местного ( с помощью потенциометра ) и дистанционного регулирования производительности двухтактного электромагнитного вибропитателя с помощью входного аналогого сигнала управления 4...20мА ( 0...10В ). Заданная амплитуда колебаний лотка питателя поддерживается с помощью датчика, установленного на лотке. |
Блоки управления двухстороннего обслуживания

Для просмотра подробных технических характеристик устройства управления кликните на его обозначении
| Обозначение | Назначение |
| БУВ-1ТМ-в | Обеспечивает регулировку производительности однотактного электромагнитного вибропитателя в режиме местного управления и возможность дистанционного включения в работу и остановку питателя по команде реле дистанционного включения. |
| БУВП-1ТМ | Для регулирования производительности однотактного электромагнитного вибропитателя, работающего в составе устройств порционного весодозирования. Обеспечивает дистанционное переключение двух уровней производительности питателя. |
| БУВН-1Т | Для местного ( с помощью потенциометра ) и дистанционного регулирования производительности однотактного электромагнитного вибропитателя с помощью входного аналогого сигнала управления 4...20мА ( 0...10В ) |
| БУВП-1Т-Д | Для регулирования производительности однотактного электромагнитного вибропитателя, работающего в составе устройств порционного весодозирования. Обеспечивает дистанционное переключение двух уровней производительности питателя. Заданная амплитуда колебаний лотка питателя поддерживается с помощью датчика, установленного на лотке. |
| БУВН-1Т-Д | Для местного ( с помощью потенциометра ) и дистанционного регулирования производительности однотактного электромагнитного вибропитателя с помощью входного аналогого сигнала управления 4...20мА ( 0...10В ). Заданная амплитуда колебаний лотка питателя поддерживается с помощью датчика, установленного на лотке. |
| БУВ-2ТМ | Обеспечивает регулировку производительности двухтактного электромагнитного вибропитателя в режиме местного управления и возможность дистанционного включения в работу и остановку питателя по команде реле дистанционного включения. |
| БУВ-2Т-Д | Обеспечивает регулировку производительности однотактного электромагнитного вибропитателя в режиме местного управления и возможность дистанционного включения в работу и остановку питателя по команде реле дистанционного включения. Заданная амплитуда колебаний лотка питателя поддерживается с помощью датчика, установленного на лотке. |
| БУВП-2Т-Д | Для регулирования производительности двухтактного электромагнитного вибропитателя, работающего в составе устройств порционного весодозирования. Обеспечивает дистанционное переключение двух уровней производительности питателя. Заданная амплитуда колебаний лотка питателя поддерживается с помощью датчика, установленного на лотке. |
| БУВН-2Т-Д | Для местного ( с помощью потенциометра ) и дистанционного регулирования производительности двухтактного электромагнитного вибропитателя с помощью входного аналогого сигнала управления 4...20мА ( 0...10В ). Заданная амплитуда колебаний лотка питателя поддерживается с помощью датчика, установленного на лотке. |
Подкатегории
Страница 2 из 2


